Sie befinden sich hier: Einleitung » Preislisten
Preislisten
Preise der Unterkunft für Jahr 2009/2010
| Saison | LOW | MIDDLE | TOP | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | 20.12.09 – 28.12.09 | 15.01.10 – 14.02.10 | 28.12.09 – 03.01.10 | |
| 03.01.10 – 15.01.10 | 02.05.10 – 03.10.10 | 27.12.10 – 02.01.11 | ||
| 14.02.10 – 02.05.10 | ||||
| 03.10.10 – 27.12.10 | ||||
| SGL | Einzelzimmer | 1 600 CZK | 1 850 CZK | 2 100 CZK |
| DBL | Doppelzimmer Standart | 2 000 CZK | 2 350 CZK | 2 700 CZK |
| DBL+ | Doppelzimmer superior | 2 200 CZK | 2 550 CZK | 2 900 CZK |
| JS | Junior suite (Extrabett möglich) | 2 800 CZK | 3 000 CZK | 3 200 CZK |
| FAM | Familien Appartement (fixer Preis pro Zimmer, Max 4 Pers. jedes Alters) | 3 600 CZK | 3 800 CZK | 4 000 CZK |
| Extrabett | Dritte Person | 700 CZK | 700 CZK | 700 CZK |
Preise sind pro eine ZIMMER und NACHT angeführt, inkl. Frühstück, Aquapark, Stadtgebühr und MwSt.
- Wir sind ein Nichtraucherhotel – Rauchverbot in allen Innenräumen.
- Haustiere: kleine und mittlere Hunde erlaubt, Gebühr CZK 300,–/ Nacht
- Das Hotel verfügt über einem mit Kamerasystem überwachten Parkplatz für 80 PKWs und 3 Busse.
- Silvesterzuschlag – CZK 1500,–/Person
- feierliches Weihnachtsmenü – CZK 600,–/Person
Ermässigungen:
- Kinder bis 2 Jahren: KOSTENLOS
- Kinder 2–12 Jahren in Begleitung der Eltern – Nachlass 50% vom Grundpreis
Zuschläge:
- Halbpension: 300,– CZK
Parking:
- Auto kostenlos
Stornobedingungen:
| 1 Tag vor und am Tag der Anreise | 100% der Gesamtkosten |
|---|---|
| 2 – 7 Tagen vor Anreise | 75% der Gesamtkosten |
| 8 – 14 Tagen vor Anreise | 50% der Gesamtkosten |
- Wir bitten Sie Ihren Aufenthalt durch Zusendung von Nummer, Typ und Gültigkeit Ihrer Kreditkarte zu garantieren, bzw. durch 50%-Anzahlung.
- Nicht garantierte Kapazität steht Ihnen am Tag der Anreise bis 18.00 Uhr zur Verfügung.
- Im Falle der verspäteten Anreise informieren Sie bitte die Rezeption, Tel. +420 380 735 208.
Preisliste – Saunawelt
Öffnungszeiten
- Täglich 16:00 – 21:00 Uhr
| Eintritt | 120 Min |
|---|---|
| Erwachsene | 300 CZK |
| Kinder bis 15 Jahren max. in 18:00 | 110 CZK |
| Begünstigte Dauerkarte 10 Besuchen | 2000 CZK |
| Begünstigte Dauerkarte 5 Besuchen | 1100 CZK |
Beim Eintritt in die Saunawelt wird Ihnen die Wäsche
geliehen.
Eigene Saunaschuhe sind empfehlenswert
Preislisten – Salzhöhle
| Eintritt | Anzahl der Besuche | Preis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (45 Min) | 1 | 130 CZK | ab 13 Jahren |
| Kinder (45 Min) | 1 | 80 CZK | 3 – 12 Jahren |
| Begünstigte Dauerkarte | 5 + 1 | 650 CZK | Gültigkeit 2 Monats ab dem Kaufdatum |
| Vermietung | 1 | 1100 CZK | max. 10 Personen |
| 10 | 8500 CZK | Gültigkeit 10 Wochen ab dem Kaufdatum |
Für den Aufenthalt in der Höhle empfehlen wir eine leichte
Kleidung, die Notwendigkeit sind weiße Socken.
Die Kapazität de Salzhöhle beträgt max. 10 Personen.
Wellness & Spa Prozeduren
Preise konkreter Prozeduren finden Sie bei deren Beschreibung.
- wellness therapy - Thaimassagen, Massagen, Packungen, Lichttherapie
- wellness beauty - kosmetische Kuren, Hautpflege, Manikür, Pedikür, usw.
- spa - verschieden Arten der Bäder, Hydromassagen usw.
- sauna world - verschiedene Saunen, Schneehöhle, Orientbad usw.
- salt chamber - Entspannung in einem einzigartigen Mikroklima
Preisliste der Sportaktivitäten
| Sportart | Preis (CZK) | |
|---|---|---|
| Kardio Zone | 60 min/50 CZK | |
| Begünstigte Dauerkarte | 5 + 1 Besuchen / 200 CZK | |
| 10 Besuchen / 850 CZK | ||
| Spinning | 60 Min/105 CZK | |
| Begünstigte Dauerkarte | 5 Besuchen / 450 CZK | |
| Squash | 60 Min/220 CZK | |
| Bowling | 60 Min/240 CZK | |
| Billiard | 1 Min/2 CZK | |
| Tischtennis | Tischverleih Schläger Ball |
60 Min/50,– 20,– 10,– |
Preislisten AQUAPARK (Gültig von 12.5.2009)
| Dauer | 60 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 180 Min. | 240 Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 90 CZK | 115 CZK | 145 CZK | 190 CZK | 230 CZK |
| – Abendschwimmen 20:00 – 21:00 | 75 CZK | – | – | – | – |
| Jugend, Studenten, älter als 70 Jahre * | 80 CZK | 100 CZK | 125 CZK | 160 CZK | 190 CZK |
| – Abendlicherlass 20:00 – 21:00 | 70 CZK | – | – | – | – |
| Gruppen bis 15 Person ** | 70 CZK | 85 CZK | 105 CZK | 135 CZK | 160 CZK |
| Eltern + 1 Kind bis 15 Jahre | 195 CZK | 260 CZK | 315 CZK | 420 CZK | 515 CZK |
| Eltern + 2 Kinder bis 15 Jahre | 240 CZK | 315 CZK | 365 CZK | 490 CZK | 600 CZK |
| Eltern + 3 Kinder bis 15 Jahre | 285 CZK | 370 CZK | 415 CZK | 555 CZK | 690 CZK |
| Kinder bis 1 Jahre | kostenlos | ||||
| Kinder 1 – 6 Jahre | 45 CZK ohne Befristung | ||||
Konditionsschwimmen 8:00 – 14:00
| Dauer | 60 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 180 Min. | 240 Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 40 CZK | 55 CZK | – | – | – |
| Jugend, Studenten, älter als 70 Jahre * | 35 CZK | 45 CZK | – | – | – |
| Gruppen bis 15 Person ** | 30 CZK | 40 CZK | – | – | – |
| Kinder 1 – 6 Jahre | 20 CZK ohne Befristung | ||||
Privatsauna (max. 4 Persone)
| 120 Min | 200 CZK |
| každých dalších 30 Min | 160 CZK |
| Im Preiss ist Aquapark + Leintuch – und Handtuchverleich inbegriffen. |
Nachmittagseintritt in Aquapark
Einheitseintrittspreis – Halbtag/Person 300 CZK
Mehrfachere Eintritte
10 mal Aquapark (1 Eintritt = 120Min.) 600 CZK
Jahres – Dauerkarten – Aquapark (unübertragbar)
| Erwachsene | 4 000 CZK |
| Eltern + 1 Kind bis 15 Jahre | 8 000 CZK |
| Eltern + 2 Kinder bis 15 Jahre | 9 000 CZK |
| Eltern + 3 Kinder bis 15 Jahre | 10 000 CZK |
Ergänzungsinfo:
Preise sind inkl. MwSt. angeführt, am Feiertag werden
Sonntagspreise berechnet.
Schlüssel- oder Chipverlustgebühr CZK 100,–
Leintuch- oder Badetuchverleih CZK 30,–/ 1 Stk.
Bei verlängertem Aufenthalt wird Nachzahlung in entsprechender Höhe des
Eintrittspreises berechnet.
*Bei Studenten (ab 18 bis 26 Jahre) ist Studentenausweis vorzuzeigen, die
Jugendlichen ( 6 – 18 Jahre einschl.) müssen ab 15 bis 18 Jahren den
Personalausweis vorlegen.
**Bei Invaliden ist IV-Ausweis vozzuzeigen (Begleitung kostenlos).
Kinder bis 6 Jahren Eintritt nur mit Eltern, Jugendlichen 6–10 Jahren nur in
Begleitung einer Person über 15 Jahre.
Kassenschluss 1 Stunde vor Beendigung der Öffnungszeiten. Kapazität des
Aquaparks ist beschränkt.
Für Invaliden 50%-Ermässigung vom Grundpreis nach dem Vorlegen des
IV-Ausweises + Begleitung 1 Erwachsenen kostenlos
Falls Aufenthalt länger als 240 Min. – jede nächste Stunde CZK 30,–
Änderung der Öffnungszeiten und evt. Reservierungen für interne Zwecke sind
vom Hotel vorbehalten.
Die Arbeiterinen der Wellness-Rezeption sind berechtigt die Dauerkarte mit dem
Personalausweis zu vergleichen.
Bei Neugeborenen und Kleinkinder wird Schwimmwindel verlangt.
Preisliste des Hotelhafens
| Fahrgastschiff „FREA“ | ||
|---|---|---|
| Trasse 1 | Frymburk – Hruštice – Frymburk | 1200,– CZK |
| Trasse 2 | Frymburk – Dolní Vltavice – Frymburk | 2400,– CZK |
| Trasse 3 | Frymburk – Tajvan – Frymburk | 3600,– CZK |
| Trasse 4 | Frymburk – Horní Planá – Frymburk | 4800,– CZK |
| Trasse 5 | Frymburk – Lipno – Frymburk | 2400,– CZK |
Die Reservierung des Fahrgastschiffes „Frea“ besorgt die Rezeption des Hotels.
| Cabin Yacht | |
|---|---|
| Ganztägig 9:00 – 18:00 | 6000,– CZK |
| Transitankern.[center] | |
|---|---|
| Transitankern an der Boje für Hotelgäste | kostenlos |
| Transitankern an der Mole für Hotelgäste | 300,– CZK / Nacht |
Preisliste Hotel Dienstes
Wellness Hotel Frymburk a.s.
Frymburk 140, 382 79 Frymburk
Tel.: +420 380 735 208
Fax: +420 380 735 231
e-mail: info@hotelfrymburk.cz